15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 露點儀 > 空壓機(jī)露點儀 > MDM300 & MDM300 I.S.密析爾便攜式露點儀濕度顯示儀水分測定儀
簡要描述:密析爾便攜式露點儀濕度顯示儀水分測定儀,密析爾便攜式露點儀水分測定儀,該便攜式露點儀提供快速的現(xiàn)場取樣檢測,測量大量應(yīng)用中的露點或水氣含量,包括壓縮空氣、天然氣和高壓開關(guān)保護(hù)氣等。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h,10m3/h | 水泵功率 | 0.75KWkw |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220v | 揚程 | 10m |
測量范圍 | 100 | 外形尺寸 | 190*150*100mm |
環(huán)境溫度 | 100℃ | 儀器種類 | 便攜 |
電源電壓 | 24V | 準(zhǔn)確度 | 2 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
密析爾便攜式露點儀濕度顯示儀水分測定儀,密析爾便攜式露點儀水分測定儀,該便攜式露點儀提供快速的現(xiàn)場取樣檢測,測量大量應(yīng)用中的露點或水氣含量,包括壓縮空氣、天然氣和高壓開關(guān)保護(hù)氣等。和其他競爭產(chǎn)品相比,具有ATEX, IECEx, FM, CSA 和GOST等多種認(rèn)證的MDM300 能夠在相同的工作時間內(nèi)完成更多的測量任務(wù)。輕質(zhì)、堅固并符合人體工程學(xué)的設(shè)計和簡單易用的用戶界面共同保證嚴(yán)酷工業(yè)條件下的操作舒適性和實用性。
密析爾便攜式露點儀濕度顯示儀水分測定儀
技術(shù)指標(biāo) | MDM300 | MDM300 Intrinsically Safe |
性能 | ||
測量技術(shù) | 密析爾陶瓷傳感器 | |
精度 | ±1°C(-60 ~ +20°Cdq) ±2°C(-100 ~ -60°Cdq) 溫度±0.2°C | |
校準(zhǔn)范圍 | 抽檢: --70 ~ +20°Cdq 在線分析: -100 ~ -70°Cdq | |
未校準(zhǔn)讀數(shù) | +20 ~ +30°Cdq | |
測量單位 | °C, °F, K 露點或氣體溫度, ppmV, ppmW 針對空氣,針對 N2, H2, CO2, SF6 % RH, g/m3, g/kg | °C, °F, K 露點和氣體溫度,ppmW & g/kg針對空氣, 針對 N2, H2, CO2, SF6 ppmV, lb/mmscf & g/m3 for natural gas ppmV, g/m3 & % RH |
分辨率(顯示) | 0.1可根據(jù)實際讀數(shù)自動調(diào)整 | |
分辨率(測量) | 優(yōu)于0.1°Cdq | |
通常響應(yīng)時間 | 到-60°Cdq T95小于15分鐘 | 到-60°Cdq T95小于30分鐘 |
電氣輸入/輸出 | ||
電池類型 | NiMH 4.8V | |
電池工作時間 | 充電后多可工作48小時 | 充電后多可工作24小時 |
充電器 | 智能型充電器(標(biāo)配) | 智能型充電器(注意不能用于危險區(qū)域) |
電氣輸入/輸出 | ||
操作壓力 | 大350 barg | |
操作環(huán)境 | 室外 0 ~ + RH無凝露 | |
操作溫度 | -20 ~ +50°C | |
存儲/運輸溫度 | -20 ~ +50°C | |
機(jī)械性能 | ||
顯示 | 藍(lán)色 LCD圖表顯示 | |
外殼 | 高復(fù)合纖維 | |
防護(hù)等級 | IP66/NEMA 4 | |
氣路鏈接 | 1/8” NPT內(nèi)螺紋(其他規(guī)格可選) | |
傳感器流量 | 傳感器流量0.2 ~ 1.2 Nl/min | 0.2 ~ 0.5 Nl/min |
氣路材料 | AISI 316L不銹鋼 | AISI 316L不銹鋼,PTFE密封,光學(xué)玻璃和陶瓷 |
外觀尺寸 | 218mm x 170mm x 90mm (d x w x h) | |
重量 | 1.35kg | 1.5kg |
其他 | ||
數(shù)據(jù)采集 | 8 MB,采集時間5 ~ 60 sec,每個數(shù)據(jù)文件大容量10,000條數(shù)據(jù) | |
通訊 | 無線藍(lán)牙,范圍5m(2.0版) | |
用戶語言 | 英語、法語、德語、意大利語、葡萄牙語和西班牙語 | |
認(rèn)證證書 | ||
CE | ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ~ +50°C) IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ~ +50°C) INMETRO: Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ~ +50°C) TC TR Ex: 0Ex ia IIC T4 Ga FM: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 CSA: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼