15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 露點(diǎn)儀 > 在線式露點(diǎn)儀 > HKT60-EA2高精度在線式露點(diǎn)儀濕度儀表
簡要描述:高精度在線式露點(diǎn)儀濕度儀表,兩線制電源回路連接,露點(diǎn)單位或 ppm 濕氣含量單位,IP66 (NEMA 4),傳感器防護(hù),量程 -100 ~ +20°C,工作溫度 -40 ~ 60°C
詳細(xì)介紹
適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 螺紋連接固定 |
---|---|---|---|
工作原理 | 數(shù)字式 | 重量 | 0.150kg |
材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 外形尺寸 | 190*150*160m*m*m |
氣體流量 | 2ml/min | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
高精度在線式露點(diǎn)儀濕度儀表,概述
·兩線制電源回路連接
·露點(diǎn)單位或 ppm 濕氣含量單位
·IP66 (NEMA 4)
·傳感器防護(hù)
·量程 -100 ~ +20°C
·工作溫度 -40 ~ 60°C
·響應(yīng)速度快
高精度在線式露點(diǎn)儀濕度儀表,技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品性能 | ||
露點(diǎn)量程 | -100 ~ +20°C 露點(diǎn) / 0...3000 PPM | |
露點(diǎn)精度 | ±2°C 露點(diǎn) | |
響應(yīng)時(shí)間 | T95為5分鐘 (從干到濕) | |
重復(fù)性 | 0.5°C 露點(diǎn) | |
輸入/輸出 | 4-20 mA (兩線) 有源輸出,全量程可自定義 | |
輸出信號(hào) | 露點(diǎn) -100 ~ + 20°C / 0...3000PPM | |
ppm輸出量程須在下單時(shí)注明 | ||
電源電壓 | 12–28 V DC | |
電流消耗 | 大 20mA | |
電源波動(dòng)影響 | ±0.005% RH/V | |
工況要求 | ||
工作溫度 | -40 ~ +60°C | |
工作濕度 | 0– RH | |
工作壓力 | 大 45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安裝于標(biāo)準(zhǔn)采樣套筒內(nèi); | |
0 to 10m/sec, 直接插入式 | ||
溫度系數(shù) | 工作溫度范圍內(nèi)已作溫度補(bǔ)償 | |
機(jī)械性能 | ||
密封防護(hù)等級(jí) | IP66 相對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992, | |
以及 NEMA 4 相對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) NEMA 250-2003 | ||
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | |
螺紋安裝接口 | 5/8" - 18 UNF | |
重量 | 150g | |
故障概況 (出廠設(shè)置) | 狀況輸出傳感器故障23 mA露點(diǎn)低于量程4 mA露點(diǎn)超量程20 mA |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼