15251692958
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 英國(guó)密析爾 > 高精度露點(diǎn)儀 > Liquidew EExd密析爾露點(diǎn)儀
簡(jiǎn)要描述:密析爾露點(diǎn)儀是一種用于測(cè)量氣體中露點(diǎn)溫度的儀器。其原理基于冷卻氣體至飽和狀態(tài),觀察到水蒸氣開始凝結(jié)的溫度,即露點(diǎn)溫度。
詳細(xì)介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h,0.01-1m3/h | 水泵功率 | 0.37kw |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220v,220v | 揚(yáng)程 | 10m |
通道配置 | 單通道和雙通道 | |
淑芬參數(shù) | 露點(diǎn)°C 和 °F | |
水含量 | 自動(dòng)壓力補(bǔ)償: 適用于天然氣和理想氣體的ppmV ,適用于天然氣的 lbmmscf和mg-m-3 | |
天然氣和理想氣體可由用戶輸入壓力露點(diǎn). | ||
天然氣水含量計(jì)算基于 IS0 18453 或 IGT#8,取決與客戶的偏好 | ||
分析壓力 | barg, MPa和 psig | |
傳感器技術(shù) | 密析爾陶瓷濕度傳感技術(shù) | |
校準(zhǔn)范圍 | -120ºC dp ~ +30ºC dp | |
1 ppbV ~ 30,000 ppmV | ||
0 to 250 barg | ||
校準(zhǔn)范圍 | -100°C dp ~ +20°C dp | |
10 ppbV ~ 23,000 ppmV | ||
精度 | 露點(diǎn): ±1°C(-59.9 ~ +20°C dq) | |
水含量: 讀數(shù)的±10 % | ||
露點(diǎn): ±2°C(-60 ~ -100°C dq) | ||
水含量: 讀數(shù)的±20 % | ||
分析壓力: ±0.25 % FS. | ||
測(cè)量分辨率 | 0.1°C: –80 ~ +20°C dp | |
1°C: –100 ~ -80°C dp | ||
顯示分辨率 | 露點(diǎn): 0.1°C | |
水含量:主動(dòng)標(biāo)出5位 | ||
MPa和 BarG: 0.1, psig: 1.0 | ||
分辨率 | 0.1°C (+20°C dp ~ -80°C dp) | |
1°C (-80°C dp ~ -100°C dp) | ||
溫度系數(shù) | 算法補(bǔ)償 (-20 ~ +50°C) | |
HMI: 鍵盤接口 | 透過(guò)玻璃電容式觸摸屏) | |
顯示 | 真空熒光 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 多150個(gè)數(shù)據(jù)日志滾動(dòng) | |
每個(gè)日志記錄時(shí)間、日期、水分和通道壓力值 | ||
用戶可設(shè)定短5分鐘、長(zhǎng)60分鐘的記錄間隔 | ||
通信與輸出 | 每個(gè)測(cè)量通道兩個(gè)非隔離 4-20 mA 輸出,大負(fù)載 500 Ω 可由用戶自定義設(shè)置范圍和參數(shù) | |
Modbus RTU @ 9600 波特率 | ||
報(bào)警:每個(gè)通道有兩個(gè)電壓自由觸點(diǎn),一個(gè)為工藝值,一個(gè)為儀表值。也可以通過(guò)Modbus 進(jìn)行通信 | ||
主設(shè)備外殼 | 內(nèi)部溫度控制可獲得冷凝保護(hù)和穩(wěn)定分析條件 | |
型號(hào) | 防爆型 EExd | |
結(jié)構(gòu) | 鑄造無(wú)銅鋁材 | |
表面 | 珞酸鹽底氣,聚酯 P9010粉末涂層(黑色)滿足BS3900要求 | |
操作壓力 | 大138 barg (2000 psig) | |
樣氣連接 | 1/8” NPT (F) | |
樣氣流速 | 每分鐘0.5 ~ 5.0L | |
樣氣流量報(bào)警 | 可選 | |
供電 | 90 ~ 260 V AC, 50/60 Hz, 180 W 主設(shè)備 | |
操作環(huán)境 | 室內(nèi)/室外-20°C ~ +60°C大 95 % rh. 陰影位置 | |
電氣輸入/輸出 | ||
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 | ATEX II 2G Ex d IIB + H2 Gb T5 (-40°C ~ +44°C) T4 (-40°C ~ +60°C) | |
IECEx Ex d IIB + H2 Gb T5 (-40°C ~ +44°C) T4 (-40°C ~ +60°C) | ||
cCSAus Class I, Division 1, Group B, C & D T5 (-40°C ~ +44°C) T4 (-40°C ~ +60°C) | ||
TR CU 012 1Ex d IIB+H2 T5, T4 Gb X T5 (-40°C ~ +44°C) T4 (-40°C ~ +60°C) | ||
認(rèn)證模式 | GOST-R, GOST-K | |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無(wú)錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無(wú)錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼