15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 溫濕度變送器 > 羅卓尼克HF8雙通道溫濕度變送器
簡(jiǎn)要描述:羅卓尼克HF8雙通道溫濕度變送器是暖通空調(diào)、工業(yè)及制藥行業(yè)測(cè)量相對(duì)濕度,溫度和所有濕度學(xué)測(cè)量參數(shù)變送器。本設(shè)備符合的國際標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)用:暖通空調(diào)、工業(yè)及制藥行業(yè)測(cè)量相對(duì)濕度,溫度和所有濕度學(xué)測(cè)量參數(shù)特
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
羅卓尼克HF8雙通道溫濕度變送器是暖通空調(diào)、工業(yè)及制藥行業(yè)測(cè)量相對(duì)濕度,溫度和所有濕度學(xué)測(cè)量參數(shù)變送器。本設(shè)備符合的國際標(biāo)準(zhǔn)。
應(yīng)用:
暖通空調(diào)、工業(yè)及制藥行業(yè)測(cè)量相對(duì)濕度,溫度和所有濕度學(xué)測(cè)量參數(shù)
特點(diǎn):
?2個(gè)可互換HC2探頭或模擬探頭
?電路工作范圍:-40…60°C/0…99%rh-10…60°C帶LCD顯示
?數(shù)字輸出以及模擬輸出
?模擬輸入(U/I)
?數(shù)據(jù)記錄,可存儲(chǔ)10‘000個(gè)測(cè)量值
?繼電器輸出
?作為系統(tǒng)驗(yàn)證的模擬器
?服務(wù)接口
技術(shù)參數(shù):
在23 ±5 °C時(shí)精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
---|---|
工作范圍 | -40…85 °C / -10…60 °C (Models with display) 0…99%rh, non-condensing |
可互換探頭測(cè)量范圍 | 0…99%rh 和 -100…200 °C |
電源/功耗 | 15 ... 40 VDC or 12 ... 28 VAC, 50-60 Hz 9 ... 36 VDC, with galvanic isolation 85 ... 265 VAC, 5 watts, 50-60 Hz with electrical isolation |
計(jì)算量 | 素有濕度學(xué)參數(shù) |
背光 | 帶背光 |
校準(zhǔn)/調(diào)整 | 通過HW4軟件 |
顯示屏 | 可選圖形配置,演示配置 |
顯示工程單位 | 1或2位小數(shù) |
初始化時(shí)間 | 通常為 1.9 sec. |
測(cè)量間隔 | 1 s (典型值l) |
探頭接入數(shù) | 2 |
第三方模擬輸入探頭 | 2 |
鍵盤(僅帶顯示器) | 有 |
警報(bào) | 有 |
報(bào)警指示燈 | 有 |
聲音報(bào)警器(蜂鳴器) | 有 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘W.BACKUP電池 | 有 |
存儲(chǔ)容量 | 10,000對(duì)讀數(shù)(相對(duì)濕度和溫度)與HC2; 1通道傳感器10,000個(gè)讀數(shù) |
開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
趨勢(shì)指標(biāo) | 有,適用于帶顯示設(shè)備 |
通過軟件調(diào)整探頭 | 有,通過通線 |
通過鍵盤進(jìn)行探頭調(diào)整 | 顯示/鍵盤 |
SOFTWARE UPDATE | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
通過HW4進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 | 帶接口電纜 |
用戶定義模擬輸出 | 有 |
模擬輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V, 0…5 V, 0…10 V, 0(4)…20 mA |
電路類型 | 3/4 線制 |
通訊接口 | RS-485 / USB / LAN |
繼電器輸出 | 4 |
繼電器類型和數(shù)量 | SPDT(單極轉(zhuǎn)換); 開關(guān)電壓:250 VAC *; 開關(guān)電流:6A(*電阻負(fù)載) |
電纜連接 | 1x M16x1.5 or ? "conduit adapter |
外殼材質(zhì) | ABS |
阻燃類 | 符合UL94-HB |
IP防護(hù)等級(jí) | IP65(除USB /以太網(wǎng)接口型號(hào)除外) |
電纜長(zhǎng)度 | 無源電纜最長(zhǎng)5m,有有源電纜最長(zhǎng)100m |
RS485網(wǎng)絡(luò)中的設(shè)備 NR數(shù) | 64 |
探頭電纜長(zhǎng)度 | 10 m |
探頭材質(zhì) | 取決于探頭 |
反向電壓保護(hù) | 保護(hù)二極管V + |
服務(wù)界面 | Mini USB (UART) |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | 192 x102 x 52 mm |
重量 | 540.0000 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼