15251692958
簡要描述:用于測量紙堆或卷筒濕度的手持式探頭,劍狀探頭280 mm或420 mm應用:可配合手持表、記錄器等使用,適用于造紙、印刷以及紡織行業(yè)特點:?應用范圍:-40…85°C/0…99%RH?數(shù)字接口(UA
詳細介紹
用于測量紙堆或卷筒濕度的手持式探頭,劍狀探頭280 mm或420 mm
應用:
可配合手持表、記錄器等使用,適用于造紙、印刷以及紡織行業(yè)
特點:
?應用范圍:-40…85°C/0…99%RH
?數(shù)字接口(UART)及模擬量輸出0…1 V
?標準輸出量程:0…1 V=-40…60°C/0…99%RH
?校準點:在23°C及10,35,80%RH
技術參數(shù):
在23 ±5 °C時精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
---|---|
精度,標準精度模式 | 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh 時,± 0.8 %rh / ± 0.1 °C |
探頭類型 | 劍狀探頭 |
工作范圍 | -40…85 °C / 0…99%rh |
電源/功耗 | 3.2…5 VDC, Calibrated @ 3.3 VDC / ~4.5 mA |
長期穩(wěn)定性 | <1 %rh="">1> |
傳感器 | Hygromer IN-1 |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
探頭保護 | 劍狀探頭保護套 |
響應時間 T 63 | <15>15> |
大風速 | 3 m/s |
計算量 | 露點或霜點 |
AIRCHIP的重復性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
通過軟件調整探頭 | 1點&多點%rh&°C |
SOFTWARE UPDATE | 通過互聯(lián)網和HW4軟件 |
用戶信息 | 來自 HW4 (設備管理) |
通過HW4進行數(shù)據(jù)處理 | 帶接口電纜 |
設備通過密碼保護 | 是 |
用戶定義模擬輸出 | 有 |
模擬輸出信號(標準) | 0…1 V = 0…99%rh; 0…1 V = -40…60 °C |
數(shù)字輸出信號(標準) | UART |
輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC |
外殼材質 | 手持部分:POM,黑色/探頭:鋁 |
探頭電纜材質 | TPU |
探頭材質 | 鋁 |
反向電壓保護 | 機械連接 |
服務界面 | UART |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
重量 | 220 g / 240 g |
產品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼